資本合計(jì) 負債累累說道
業務領域具(jù)體稱謂 2月止合(hé)計 比去歲同 2月止合計(jì) 比去歲
(關於億元) 期(qī)增加% (關於億元) 同姓增加%
木料進行加工及竹,藤,棕,草製 693.96 12.11 433.69 8.21
造紙術及紙成品業 2641.34 9.34 1701.25 7.96
進行打印業,進行記錄賦(fù)形劑的研製 1048.33 10.71 553.15 8.28
文教活動家居用品製造業 522.20 5.87 276.74 1.93
進行起伏資本較為普通定額 較為正常資本賬麵價值較為普通定額
業務領域具體稱謂 2月止合計 比去歲同 2月止合計 比去歲
(關於億元) 期增加% (關於億元) 同姓增(zēng)加%
木料(liào)進行加工(gōng)及竹,藤,棕,草製(zhì) 294.07 12.47 320.73 12.17
造紙術及紙成品業 1023.69 3.71 1190.88 14.19
進行打印業,進行記錄(lù)賦形劑的研(yán)製 463.56 7.65 420.59 8.58
文教活動家居用品製造業 294.86 7.26 160.45 5.31
產品對外銷售(shòu)記下來 產品對外銷售費用成本
業務(wù)領(lǐng)域具體稱謂 2月止合計 比(bǐ)去(qù)歲同 2月止合計 比去歲
(關於(yú)億元) 期增加% (關於億元) 同姓增加%
木料進(jìn)行加工及竹,藤,棕,草製 80.81 10.91 70.65 12.25
造紙(zhǐ)術(shù)及紙成品業 244.65 11.80 199.88 8.23
進行打印業,進行記錄(lù)賦形劑的研製 99.48 12.46 77.31 13.01
文(wén)教活動家居用品製造(zào)業 85.49 12.61 72.72 13.56
產品對外銷售花消 產品(pǐn)對外銷(xiāo)售捐稅及額外增加
業務領域具體(tǐ)稱謂 2月止合計 比去歲同 2月止(zhǐ)合(hé)計 比去歲(suì)
(關於億元) 期增加% (關於億元) 同姓增加%
木料進行加工及竹,藤,棕,草製 2.71 4.55 0.49 6.47
造紙術(shù)及紙成品業 9.36 -1.88 1.53 23.32
進(jìn)行打印業(yè),進行記錄賦形劑的研製(zhì) 2.89 7.11 0.58 8.63
文(wén)教活動家居用品製造業(yè) 2.65 12.21 0.27 -2.33
淨利潤總數 進行損(sǔn)失(shī)企業進行損(sǔn)失額
業務領域具(jù)體稱謂 2月止(zhǐ)合計(jì) 比去歲同 2月止合計 比去歲
(關於億元) 期增(zēng)加% (關於億元) 同姓增加%
木料進行加工及竹,藤,棕,草製 1.39 0.90 1.92 -0.96
造紙術及紙(zhǐ)成品業 7.21 3.03 5.62 -14.20
進行打印業,進(jìn)行記錄賦形劑的(de)研製 6.19 5.76 2.57 3.68
文教活(huó)動家(jiā)居用品製造業 2.76 1.57 1.61 -11.46
財務管理花消 進行管理花消
業務領域具體稱謂 2月止合計(jì) 比去歲同 2月止合計 比去歲
(關於億元) 期增加% (關於億元) 同姓增加(jiā)%
木料進行加工及竹,藤,棕,草製 1.76 0.07 3.85 16.86
造紙術(shù)及紙成品業 7.89 -3.35 13.76 12.28
進行打印業,進行記錄賦形劑的研製 1.67 -1.03 9.71 10.19
文教活動家(jiā)居用品製造業 0.86 9.60 5.95 6.98
持續(xù)應收饑荒淨額 產產品(pǐn)
業務領域具體(tǐ)稱謂 2月止合計 比去歲同 2月(yuè)止合計 比去歲
(關於億元) 期增加% (關於億元) 同姓增加%
木料進(jìn)行加工及竹(zhú),藤,棕,草製 55.02 9.93 61.76 7.71
造紙術及紙成品(pǐn)業 305.49 7.45 152.77 -0.14
進行打印業,進行記錄賦形劑的研製 138.71 5.52 50.58 5.90
文教活動(dòng)家居用品(pǐn)製造業 87.27 5.34 40.52 -1.29
所有在業相關人員較為普通食指 持續應交進行領略稅
業務領域具體稱謂 2月止合計 比去歲同 2月止合計 比去歲
(萬人) 期增加% (關於億元) 同姓增加%
木料進行加工及竹,藤,棕,草製(zhì) 46.50 5.53 2.22 4.61
造紙術及紙成品業 107.25 1.90 10.54 -22.84
進行打印業,進行記錄賦形(xíng)劑的研(yán)製 54.03 4.12 5.13 8.58
文教活動家居用(yòng)品製造業 66.05 2.94 1.72 -12.38 |