結束到2001年11月4日過去的52個禮(lǐ)拜(約年份)階段,美國量販、藥房及進行鏈條店(不包含Wal-Mart)重要(yào)家居用品的對外銷售額。
美(měi)金 美金 機構
對外銷售額/$ 增加率/% 重量/% 對外銷售量 增加(jiā)率/%
用即棄進行(háng)褯子 2335483904 -3.4 100 199173024 -11.8%
Huggies Ultratrim 644703232 1.8 27.6 46989776 -6.8
Pampers Baby Dry 456719488 2.9 19.6 32261510 -6.9
定牌進行加工品牌名稱(chēng) 390889888 5.5 16.7 49472444 -3.6
Pampers Premium 227934592 17.4 9.8 16349401 15.7
Luvs Ultra Leakguards 210933760 1117.7 9.0 17330918 1137.4
重(chóng)要巾/護墊 916517824 -1.1 100.0 301622528 -3.1
Always 281230784 -10.6 30.7 65885928 -13.3
Kotex 152603104 10.3 16.7 45383568 10.6
Stayfree 134214488 16.9 14.6 40153892 11.7
定牌進行加工品牌名稱 104481496 4.2 11.4 49035108 -1.8
Carefree 64186092 14.0 7.0 39203924 7.7
用即棄進行調理褲 544897344 7.1 100.0 51983248 -9.7
Huggies Pull Up 277983392 7.0 51.0 21499454 -12.1
定牌進行加工品牌名稱(chēng) 111387184 27.3 20.4 14539660 4.7
Huggies Pull Ups
Goodnites 105883192 2.2 19.4 8776339 -12.2
Huggies Little Swimmers 27961204 1.2 5.1 3945028 -1.0
Drypers 12198687 -40.0 2.2 1496571 -54.0
成年人持續失禁產品 463029632 4.6 100.0 46424200 2.0
Depend 159840928 0.6 34.5 11649456 -0.1
定牌進行加工品牌名稱 144324896 11.9 31.2 16029608 7.5
Depend Poise 96916432 8.0 20.9 11879614 5.2
Serenity 42306788 -0.1 9.1 5205849 -7.1
Sure Care Slip On 5010790 -22.8 1.1 337087 -24.1
毛孩子揩布 462967616 -0.1 100.0 133052048 -4.0
定(dìng)牌(pái)進行加工品牌名稱 121403776 -0.7 26.2 51869724 -6.5
Huggies Natural Care 113270480 19.0 24.5 26500702 15.7
Pampers Baby Fresh
One Ups 89756696 81.1 19.4 20027086 79.5
Huggies Supreme Care 47251876 -2.9 10.2 10872343 -1.0
Huggies 33578500 -18.9 7.3 7242062 -24.7
濕紙(zhǐ)巾 134588368 30.4 100.0 61789168 21.0
Kleenex Cottonelle 48518200 6.4 36.0 21265238 -0.2
Wet Ones 32543366 10.2 24.2 15529553 4.8
定牌進行加工品牌名稱 7678112 42.7 5.7 4309359 49.4
Lever2000 6616549 n.a. 4.9 2504698 n.a.
Kleenex Just For Me 6449366 365.4 4.8 3232843 357.4
百分比(bǐ)革命(mìng)是與去年同姓比較起來進行計算呈現出來的。相關數值不含阿拉斯加州(zhōu)及夏威夷州。相關數值也不包含Wal-mart店家、容易店。機構對(duì)外銷售量(unit sales)為每張產品包裝的對外銷售數額。 |